テクニカルノート > 地上デジタル放送 > 各国の地上デジタル放送形態の違い
地上デジタル放送の方式は、各国で異なった方式を採用しています。 大別すると、欧州と日本はOFDM方式、米国と韓国はVSB方式となります。(表2)
| 方式 | 日本(ISDB-T) | 欧州(DVB-T) | 米国(ATSC) |
|---|---|---|---|
| 映像符号化方式 | MPEG-2 Video | MPEG-2 Video | MPEG-2 Video |
| 音声符号化方式 | MPEG-2 Audio(AAC) | MPEG-2 Audio(BC) | MPEG-2 Audio(Dolby AC3) |
| 多重化方式 | MPEG-2 Systems | MPEG-2 Systems | MPEG-2 Systems |
| 変調方式 | BST-OFDM QPSK, 16QAM, 64QAM |
OFDM QPSK,16QAM,64QAM |
8VSB |
| キャリア | マルチキャリア | マルチキャリア | シングルキャリア |
| インターリーブ | 周波数・時間インターリーブ | 周波数インターリーブ | 設定不可 |
| セグメント毎の変調 | 13セグメントを階層(最大3階層)毎に変調方式を設定可能 | 設定不可 | 設定不可 |
| 帯域幅 | ∼ 6MHz | ∼ 6MHz | ∼ 8MHz |
| 情報レート | ∼ 23Mbps | ∼ 31Mbps | ∼ 19Mbps |
| 部分受信 | Yes | Yes | Yes |
| マルチパス | Yes | Yes | NG |
| 移動受信 | Yes | Conditional | NG |
日本のISDB-T規格(BST-OFDM)は欧州のDVB-T規格(OFDM)をさらに応用したものであり、最も特性が良い実験結果が得られています。 その特長を以下に示します。 また、参考のため表3に国内BST-OFDMの伝送信号パラメータを示します。
| モード | Mode2 | Mode3 | |
|---|---|---|---|
| OFDMセグメント数 | 13 | ||
| 帯域幅 | 3000/7(kHz) × N + 125/63(kHz) = 5.573 MHz | 3000/7(kHz) × N + 125/126(kHz) = 5.572 MHz | |
| 差動変調部セグメント数 | nd | ||
| 同期変調部セグメント数 | ns(ns+nd=Ns) | ||
| キャリア間隔 | 125 / 63 = 1.984 kHz | 125 / 126 = 0.992 kHz | |
| キ ャ リ ア 数 |
総数 | 216xNs+1=2809 | 432xNs+1=5617 |
| データ | 192 × Ns = 2496 | 384 × Ns = 4992 | |
| SP | 18 × ns | 36 × ns | |
| CP | nd + 1 | nd + 1 | |
| TMCC | 2 × ns + 10 × nd | 4 × ns + 20 × nd | |
| AC1 | 4 × Ns = 52 | 8 × Ns = 104 | |
| AC2 | 9 × nd | 19 × nd | |
| キャリア変調方式 | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| フレームあたりのシンボル数 | 204 | ||
| 有効シンボル数 | 504µs | 1.008ms | |
| ガードインターバル | 126µs(1/4) 63µs(1/8) 31.5µs(1/16) |
252µs(1/4) 126µs(1/8) 63µs(1/16) |
|
| フレーム長 | 128.52µs(1/4) 115.668µs(1/8) 109.242µs(1/16) |
257.04µs(1/4) 231.336µs(1/8) 218.484µs(1/16) |
|
| 内符号 | 畳み込み符号(1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | ||
| 外符号 | RS(204,188) | ||